当サイトはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。この一覧には提携していないスクールの講座も含まれます。提携の有無は各行に明示しています。
土地家屋調査士 講座一覧
入口1。測量士補とあわせて1クラスタとして先行公開。給付指定は講座単位でLEC 3講座・東京法経学院1講座・日建学院1講座。
「実質負担額」は給付金を適用した場合の実質負担額(試算)です。標準は基本給付のみ、最大は追加給付の条件を満たす場合の試算です。 給付金の支給には受給要件があり、実際の金額は条件により変わります。計算方法は比較方法論、個人条件での試算は試算ツールをご覧ください。
| 講座名 | スクール | 形態 | 総額(税込) | 給付区分 | 給付額(標準・試算) | 実質負担額(標準) | 実質負担額(最大) | 提携有無 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地家屋調査士 合格コース(通信・Web+音声DL) | LEC東京リーガルマインド | 通信 | 319,000円 | 一般 | 63,800円 | 255,200円 | 255,200円 | 提携あり(PR) | 2026-11-15 |
| 土地家屋調査士 合格コース(通信・DVD) | LEC東京リーガルマインド | 通信 | 319,000円 | 一般 | 63,800円 | 255,200円 | 255,200円 | 提携あり(PR) | 2026-11-15 |
| 土地家屋調査士 合格コース(通学+Web+音声DL) | LEC東京リーガルマインド | 通学 | 374,000円 | 一般 | 74,800円 | 299,200円 | 299,200円 | 提携あり(PR) | 2026-11-15 |
| 土地家屋調査士&測量士補 W合格コース(通信・Web+音声DL) | LEC東京リーガルマインド | 通信 | 385,000円 | 一般 | 77,000円 | 308,000円 | 308,000円 | 提携あり(PR) | 2026-11-15 |
| 土地家屋調査士&測量士補 W合格コース(通学) | LEC東京リーガルマインド | 通学 | 440,000円 | 対象外 | ― | 440,000円 | 440,000円 | 提携あり(PR) | 2026-11-15 |
| 民法既習者向け 合格コース(通信) | LEC東京リーガルマインド | 通信 | 264,000円 | 対象外 | ― | 264,000円 | 264,000円 | 提携あり(PR) | 2026-11-15 |
| 民法既習者向け W合格コース(通信) | LEC東京リーガルマインド | 通信 | 330,000円 | 対象外 | ― | 330,000円 | 330,000円 | 提携あり(PR) | 2026-11-15 |
| 経験者向け フルコース(通信) | LEC東京リーガルマインド | 通信 | 308,000円 | 対象外 | ― | 308,000円 | 308,000円 | 提携あり(PR) | 2026-11-15 |
| 経験者向け コンパクトコース(通信) | LEC東京リーガルマインド | 通信 | 231,000円 | 対象外 | ― | 231,000円 | 231,000円 | 提携あり(PR) | 2026-11-15 |
| 経験者向け ベースアップコース(通信) | LEC東京リーガルマインド | 通信 | 396,000円 | 対象外 | ― | 396,000円 | 396,000円 | 提携あり(PR) | 2026-11-15 |
| 新・最短合格講座2027 A1 総合コース | 東京法経学院 | 通信 | 304,500円 | 対象外 | ― | 304,500円 | 304,500円 | 提携あり(PR) | 2026-11-15 |
| 新・最短合格講座2027 A2(割引学費) | 東京法経学院 | 通信 | 243,600円 | 対象外 | ― | 243,600円 | 243,600円 | 提携あり(PR) | 2026-11-15 |
| 新・最短合格講座2027 B1 | 東京法経学院 | 通信 | 314,200円 | 対象外 | ― | 314,200円 | 314,200円 | 提携あり(PR) | 2026-11-15 |
| 新・最短合格講座2027 B2(割引学費) | 東京法経学院 | 通信 | 251,360円 | 対象外 | ― | 251,360円 | 251,360円 | 提携あり(PR) | 2026-11-15 |
| 新・最短合格講座2027 C(映像なし・教材学習) | 東京法経学院 | 通信 | 273,700円 | 対象外 | ― | 273,700円 | 273,700円 | 提携あり(PR) | 2026-11-15 |
| 新・最短合格講座2027 E 基礎力総合編のみ | 東京法経学院 | 通信 | 152,600円 | 対象外 | ― | 152,600円 | 152,600円 | 提携あり(PR) | 2026-11-15 |
| 本科2027パック(本科+実戦答練パックコース) | 東京法経学院 | 通学 | 486,200円 | 対象外 | ― | 486,200円 | 486,200円 | 提携あり(PR) | 2026-11-15 |
| 合格直結答練2027(通学) | 東京法経学院 | 通学 | 200,200円 | 対象外 | ― | 200,200円 | 200,200円 | 提携あり(PR) | 2026-11-15 |
| 合格直結答練2027(通信・映像ダウンロード) | 東京法経学院 | 通信 | 200,200円 | 対象外 | ― | 200,200円 | 200,200円 | 提携あり(PR) | 2026-11-15 |
| 合格直結答練2027(通信・教材学習タイプ) | 東京法経学院 | 通信 | 139,700円 | 一般 | 27,940円 | 111,760円 | 111,760円 | 提携あり(PR) | 2026-11-15 |
| 合格直結答練2027+ハイレベル答練(通学/通信・映像ダウンロード) | 東京法経学院 | 通学/通信 | 255,200円 | 対象外 | ― | 255,200円 | 255,200円 | 提携あり(PR) | 2026-11-15 |
| 合格直結答練2027+ハイレベル答練(通信・教材学習タイプ) | 東京法経学院 | 通信 | 187,000円 | 対象外 | ― | 187,000円 | 187,000円 | 提携あり(PR) | 2026-11-15 |
| 調査士+測量士補 超短期合格講座フルパック | 東京法経学院 | 通信 | 371,800円 | 対象外 | ― | 371,800円 | 371,800円 | 提携あり(PR) | 2026-11-15 |
| 土地家屋調査士 本科コース(通学) | 日建学院 | 通学 | 451,000円 | 一般 | 90,200円 | 360,800円 | 360,800円 | 提携なし・未確認 | 2026-11-15 |
| 土地家屋調査士 本科Webコース | 日建学院 | 通信 | 451,000円 | 対象外 | ― | 451,000円 | 451,000円 | 提携なし・未確認 | 2026-11-15 |
| 土地家屋調査士 答練コース | 日建学院 | 通学 | 231,000円 | 対象外 | ― | 231,000円 | 231,000円 | 提携なし・未確認 | 2026-11-15 |
| 土地家屋調査士 答練Webコース | 日建学院 | 通信 | 231,000円 | 対象外 | ― | 231,000円 | 231,000円 | 提携なし・未確認 | 2026-11-15 |
| 土地家屋調査士 入門総合講義(単体) | アガルートアカデミー | 通信 | 162,800円 | 対象外 | ― | 162,800円 | 162,800円 | 提携あり(PR) | 2026-11-15 |
| 土地家屋調査士 入門カリキュラム ライト | アガルートアカデミー | 通信 | 327,800円 | 対象外 | ― | 327,800円 | 327,800円 | 提携あり(PR) | 2026-11-15 |
| 土地家屋調査士 入門カリキュラム フル | アガルートアカデミー | 通信 | 437,800円 | 対象外 | ― | 437,800円 | 437,800円 | 提携あり(PR) | 2026-11-15 |
| 土地家屋調査士 中上級総合講義(単体) | アガルートアカデミー | 通信 | 162,800円 | 対象外 | ― | 162,800円 | 162,800円 | 提携あり(PR) | 2026-11-15 |
| 土地家屋調査士 中上級カリキュラム ライト | アガルートアカデミー | 通信 | 327,800円 | 対象外 | ― | 327,800円 | 327,800円 | 提携あり(PR) | 2026-11-15 |
| 土地家屋調査士 中上級カリキュラム フル | アガルートアカデミー | 通信 | 437,800円 | 対象外 | ― | 437,800円 | 437,800円 | 提携あり(PR) | 2026-11-15 |
| ダブル合格カリキュラム(調査士+測量士補)ライト | アガルートアカデミー | 通信 | 382,800円 | 対象外 | ― | 382,800円 | 382,800円 | 提携あり(PR) | 2026-11-15 |
| ダブル合格カリキュラム(調査士+測量士補)フル | アガルートアカデミー | 通信 | 492,800円 | 対象外 | ― | 492,800円 | 492,800円 | 提携あり(PR) | 2026-11-15 |
| 調査士入門総合ビデオコース(DVD) | 早稲田法科専門学院 | 通信 | 128,150円 | 対象外 | ― | 128,150円 | 128,150円 | 提携なし・未確認 | 2026-11-15 |
| 調査士入門総合ビデオコース(オンライン) | 早稲田法科専門学院 | 通信 | 139,150円 | 対象外 | ― | 139,150円 | 139,150円 | 提携なし・未確認 | 2026-11-15 |
行をクリックすると講座詳細(価格内訳・指定情報・試算の内訳・出典)を表示します。実質負担額は試算であり、給付金の支給を約束するものではありません。受験料など給付対象外の費用は実質負担額に含めていません。